총 896건 [ 6 / 90 페이지 ]
| 번호 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 846 | 2025년 12월 카지노본부장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 12월 카지노본부장 업무추진비 집행 내역 | 매 월 | 매 월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 845 | 2025년 12월 관광마케팅본부장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 12월 관광마케팅본부장 업무추진비 집행 내역 | 매 월 | 매 월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 844 | 2025년 12월 경영지원본부장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 12월 경영지원본부장 업무추진비 집행 내역 | 매 월 | 매 월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 843 | 2025년 12월 부기관장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 12월 부기관장 업무추진비 집행 내역 | 매 월 | 매 월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 842 | 2025년 12월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 2025년 12월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 매 월 | 매 월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 841 | 2025년 12월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 12월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 매 월 | 매 월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 840 | 2025년 11월 ESG상생본부장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 11월 ESG상생본부장 업무추진비 집행 내역 | 매 월 | 매 월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 839 | 2025년 11월 카지노본부장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 11월 카지노본부장 업무추진비 집행 내역 | 매 월 | 매 월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 838 | 2025년 11월 관광마케팅본부장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 11월 관광마케팅본부장 업무추진비 집행 내역 | 매 월 | 매 월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 837 | 2025년 11월 경영지원본부장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 11월 경영지원본부장 업무추진비 집행 내역 | 매 월 | 매 월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |





