총 87건 [ 2 / 9 페이지 ]
| 번호 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 2025년 10월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 2025년 10월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 76 | 2025년 9월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 2025년 9월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 75 | 2025년 8월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 2025년 8월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 74 | 2025년 7월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 2025년 7월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 73 | 2025년 6월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 2025년 6월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 72 | 2025년 5월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 2025년 5월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 71 | 2025년 4월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 2025년 4월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 70 | 2025년 3월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 2025년 3월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 69 | 2025년 2월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 2025년 2월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 68 | 2025년 1월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 2025년 1월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |





