ALIO(공공기관 경영정보 공개시스템)에서 징계처분 결과 확인하기
총 16건 [ 2 / 2 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2024년 4월 징계현황 | 375 | 2024.08.05 | |
| 5 | 2024년 3월 징계현황 | 352 | 2024.08.05 | |
| 4 | 2024년 1월 징계현황 | 471 | 2024.03.25 | |
| 3 | 2023년 12월 징계현황 | 385 | 2024.03.25 | |
| 2 | 2023년 11월 징계현황 | 431 | 2023.11.30 | |
| 1 | 2023년 8월 징계현황(재심포함) | 492 | 2023.09.22 |
12





