총 65건 [ 1 / 7 페이지 ]
| 번호 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 중대재해 부상 현황 | 최근 5년 중대재해에 해당하는 부상자 수 | 1분기 | 매년 | 경영정보공개시스템 | 안전관리팀 |
| 64 | 산업재해 사고 및 안전사고 현황(승인) | 최근 5년 산업재해 사고 사망자수 및 안전사고 사망자수(승인) | 1분기 | 매년 | 경영정보공개시스템 | 안전관리팀 |
| 63 | 산업재해 사고 및 안전사고 현황(발생) | 당해년도 산업재해 사고 사망자수 및 안전사고 사망자수(발생) | 분기 | 분기 | 경영정보공개시스템 | 안전관리팀 |
| 62 | 중소기업 생산품 구매실적 | 중소기업 생산품 구매실적 | 2분기 | 매년 | 경영정보공개시스템 | 구매계약팀 |
| 61 | 용수 사용량 | 최근 5년간 용수 사용량 | 1분기 | 매년 | 경영정보공개시스템 | 시설안전환경팀 |
| 60 | 강원랜드 부서별 주요업무 및 연락처 | 강원랜드 실/팀별 업무안내 및 전화번호 | 수시 | 수시 | 강원랜드홈페이지 | 경영기획팀 |
| 59 | 홍보마케팅 제휴제안 | 홍보 및 제휴 제안하기 | 수시 | 수시 | 하이원리조트 홈페이지 | 브랜드홍보팀 |
| 58 | 강원랜드 CI | 강원랜드 브랜드 체계도, 강원랜드 로고, 하이원 로고 | 수시 | 수시 | 강원랜드홈페이지 | 브랜드홍보팀 |
| 57 | KLACC 자문위원회 | 국내 자문위원회 분야별(정신보건/중독정책) 구성 현황 | 수시 | 수시 | 강원랜드홈페이지 | KLACC |
| 56 | 기부금심의위원회 | 기부금심의위원회 개최결과 회의록 | 수시 | 수시 | 강원랜드홈페이지 | ESG정책팀 |





