ALIO(공공기관 경영정보 공개시스템)에서 징계처분 결과 확인하기
총 16건 [ 1 / 2 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2025년 7월 징계현황 | 309 | 2025.08.25 | |
| 15 | 2025년 6월 징계현황 | 256 | 2025.08.04 | |
| 14 | 2025년 5월 징계현황 | 248 | 2025.08.04 | |
| 13 | 2025년 4월 징계현황 | 338 | 2025.05.27 | |
| 12 | 2025년 1월 징계현황 | 318 | 2025.04.23 | |
| 11 | 2024년 12월 징계현황 | 299 | 2025.04.23 | |
| 10 | 2024년 11월 징계현황 | 281 | 2025.04.23 | |
| 9 | 2024년 10월 징계현황 | 286 | 2025.04.23 | |
| 8 | 2024년 8월 징계현황 | 443 | 2024.10.04 | |
| 7 | 2024년 7월 징계현황 | 469 | 2024.08.05 |





