ALIO(공공기관 경영정보 공개시스템)에서 징계처분 결과 확인하기
총 16건 [ 1 / 2 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2025년 7월 징계현황 | 373 | 2025.08.25 | |
| 15 | 2025년 6월 징계현황 | 315 | 2025.08.04 | |
| 14 | 2025년 5월 징계현황 | 304 | 2025.08.04 | |
| 13 | 2025년 4월 징계현황 | 399 | 2025.05.27 | |
| 12 | 2025년 1월 징계현황 | 375 | 2025.04.23 | |
| 11 | 2024년 12월 징계현황 | 362 | 2025.04.23 | |
| 10 | 2024년 11월 징계현황 | 337 | 2025.04.23 | |
| 9 | 2024년 10월 징계현황 | 343 | 2025.04.23 | |
| 8 | 2024년 8월 징계현황 | 510 | 2024.10.04 | |
| 7 | 2024년 7월 징계현황 | 535 | 2024.08.05 |





