총 9건 [ 1 / 1 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | (주)강원랜드 수의계약 체결 내역(2026년) | 2026.06.30 | 346 | |
| 8 | (주)강원랜드 수의계약 체결 내역(2025년) | 2025.12.31 | 1,170 | |
| 7 | (주)강원랜드 수의계약 체결 내역(2024년) | 2024.10.24 | 1,840 | |
| 6 | (주)강원랜드 수의계약 체결 내역(2023년) | 2023.02.27 | 2,629 | |
| 5 | (주)강원랜드 수의계약 체결 내역(2022년) | 2022.03.29 | 2,634 | |
| 4 | (주)강원랜드 수의계약 체결 내역(2021년) | 2021.02.26 | 2,508 | |
| 3 | (주)강원랜드 수의계약 체결 내역(2020년) | 2021.01.28 | 2,064 | |
| 2 | (주)강원랜드 수의계약 체결 내역(2019년) | 2019.12.12 | 2,587 | |
| 1 | (주)강원랜드 수의계약 체결 내역(2017~2018년) | 2019.12.12 | 2,500 |
1
수의계약현황의 상세 내용은 전자입찰 사이트에서 [비회원로그인]을 통하여 확인 가능 합니다.
전자입찰사이트는 인터넷익스플로러만 지원 됩니다.
전자입찰사이트는 인터넷익스플로러만 지원 됩니다.
전자입찰 바로가기
기관 공시 담당자
| 담당부서 | 조달관리팀 / 033-590-5827, 5835 |
|---|





