본문바로가기

포괄손익계산서

분기별 보기 년도별 보기 다운로드 (단위 : 원, K-IFRS 연결기준)
포괄손익계산서 - 구분과 각 시기별로 이루어진 포괄손익계산서 입니다.
구분 2023년 2024년 2025년 2026년
매출액 1,388,572,378,274 1,426,862,781,802 1,476,727,048,701 -
매출원가 979,376,845,104 1,007,977,631,497 1,094,037,633,175 -
매출 총이익 409,195,533,170 418,885,150,305 382,689,415,526 -
판매비와 관리비 126,932,518,310 133,094,695,589 147,378,056,360 -
영업이익 282,263,014,860 285,790,454,716 235,311,359,166 -
법인세비용차감전순이익 457,241,381,285 565,346,339,758 389,434,400,920 -
법인세비용 116,360,620,115 108,453,172,173 71,241,672,724 -
당기순이익 340,880,761,170 456,893,167,585 318,192,728,196 -
  • 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.