포괄손익계산서
| 구분 | 2022년 1분기 | 2022년 2분기 | 2022년 3분기 | 2022년 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 226,850,860,538 | 311,520,185,082 | 397,573,066,661 | 334,741,705,828 |
| 매출원가 | 186,757,869,738 | 215,083,841,395 | 248,246,044,612 | 271,725,393,518 |
| 매출 총이익 | 40,092,990,800 | 96,436,343,687 | 149,327,022,049 | 63,016,312,310 |
| 판매비와 관리비 | 29,563,982,704 | 26,489,694,007 | 30,610,982,734 | 44,642,795,201 |
| 영업이익 | 10,529,008,096 | 69,946,649,680 | 118,716,039,315 | 18,373,517,109 |
| 법인세비용차감전순이익 | -7,235,959,265 | 49,189,713,907 | 99,797,933,236 | 26,100,138,492 |
| 법인세비용 | -1,390,052,516 | 11,642,298,997 | 25,102,016,668 | 16,884,795,333 |
| 당기순이익 | -5,845,906,749 | 37,547,414,910 | 74,695,916,568 | 9,215,343,159 |
- 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.






년도선택 2022