포괄손익계산서
| 구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,438,059,298,970 | 1,520,080,448,803 | 478,578,866,341 | 788,432,829,925 |
| 매출원가 | 729,593,460,154 | 736,659,053,504 | 544,499,637,599 | 726,783,224,807 |
| 매출 총이익 | 708,465,838,816 | 783,421,395,299 | -65,920,771,258 | 61,649,605,118 |
| 판매비와 관리비 | 277,765,848,264 | 282,268,243,100 | 365,663,102,325 | 114,344,890,902 |
| 영업이익 | 430,699,990,552 | 501,153,152,199 | -431,583,873,583 | -52,695,285,784 |
| 법인세비용차감전순이익 | 410,687,882,843 | 488,924,924,588 | -404,500,738,549 | -14,159,218,402 |
| 법인세비용 | 113,451,001,424 | 154,271,032,103 | -128,621,634,137 | -3,577,132,132 |
| 당기순이익 | 297,236,881,419 | 334,653,892,485 | -275,879,104,412 | -10,582,086,270 |
- 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.






년도선택 2021