본문바로가기

포괄손익계산서

분기별 보기 년도별 보기 다운로드 (단위 : 원, K-IFRS 연결기준)
포괄손익계산서 - 구분과 각 시기별로 이루어진 포괄손익계산서 입니다.
구분 2021년 1분기 2021년 2분기 2021년 3분기 2021년 4분기
매출액 97,434,543,660 203,614,782,942 245,246,238,937 242,137,264,386
매출원가 131,907,118,584 174,810,270,459 193,072,118,358 226,993,717,406
매출 총이익 -34,472,574,924 28,804,512,483 52,174,120,579 15,143,546,980
판매비와 관리비 25,145,264,435 26,102,829,893 27,903,453,791 35,193,342,783
영업이익 -59,617,839,359 2,701,682,590 24,270,666,788 -20,049,795,803
법인세비용차감전순이익 -55,732,949,779 28,397,279,354 28,345,719,654 -15,169,267,631
법인세비용 -14,833,177,489 7,489,659,568 7,931,347,199 -4,164,961,410
당기순이익 -40,899,772,290 20,907,619,786 20,414,372,455 -11,004,306,221
  • 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.