본문바로가기

포괄손익계산서

분기별 보기 년도별 보기 다운로드 (단위 : 원, K-IFRS 연결기준)
포괄손익계산서 - 구분과 각 시기별로 이루어진 포괄손익계산서 입니다.
구분 2020년 1분기 2020년 2분기 2020년 3분기 2020년 4분기
매출액 236,006,484,748 34,632,817,180 76,617,361,862 131,322,202,551
매출원가 158,050,933,826 118,271,782,636 115,009,823,720 153,167,097,417
매출 총이익 77,955,550,922 -83,638,965,456 -38,392,461,858 -21,844,894,866
판매비와 관리비 264,729,459,177 20,173,232,709 26,485,626,224 54,274,784,215
영업이익 -186,773,908,255 -103,812,198,165 -64,878,088,082 -76,119,679,081
법인세비용차감전순이익 -220,364,539,277 -72,332,474,392 -55,170,760,998 -56,632,963,882
법인세비용 -64,247,948,996 -26,772,364,109 -14,313,987,598 -23,287,333,434
당기순이익 -156,116,590,281 -45,560,110,283 -40,856,773,400 -33,345,630,448
  • 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.