본문바로가기

포괄손익계산서

분기별 보기 년도별 보기 다운로드 (단위 : 원, K-IFRS 연결기준)
포괄손익계산서 - 구분과 각 시기별로 이루어진 포괄손익계산서 입니다.
구분 2018년 1분기 2018년 2분기 2018년 3분기 2018년 4분기
매출액 378,410,496,772 338,701,947,612 369,078,541,051 351,868,313,535
매출원가 171,834,964,384 161,700,329,201 170,870,374,887 225,187,791,682
매출 총이익 206,575,532,388 177,001,618,411 198,208,166,164 126,680,521,853
판매비와 관리비 80,573,232,508 62,003,906,752 74,279,375,472 60,909,333,532
영업이익 126,002,299,880 114,997,711,659 123,928,790,692 65,771,188,321
법인세비용차감전순이익 124,294,654,798 124,527,678,525 124,169,835,238 37,695,714,282
법인세비용 33,848,336,330 29,972,480,615 30,902,081,487 18,728,102,992
당기순이익 90,446,318,468 94,555,197,910 93,267,753,751 18,967,611,290
  • 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.