본문바로가기

포괄손익계산서

분기별 보기 년도별 보기 다운로드 (단위 : 원, K-IFRS 연결기준)
포괄손익계산서 - 구분과 각 시기별로 이루어진 포괄손익계산서 입니다.
구분 2017년 1분기 2017년 2분기 2017년 3분기 2017년 4분기
매출액 422,970,649,918 386,991,092,024 395,068,781,103 399,439,531,611
매출원가 187,225,891,268 186,405,223,112 182,903,598,035 230,999,135,845
매출 총이익 235,744,758,650 200,585,868,912 212,165,183,068 168,440,395,766
판매비와 관리비 73,339,687,569 65,135,293,356 74,524,416,854 73,039,474,468
영업이익 162,405,071,081 135,450,575,556 137,640,766,214 95,400,921,298
법인세비용차감전순이익 168,002,440,912 143,000,236,604 160,941,755,086 94,249,791,991
법인세비용 38,220,438,407 32,574,233,208 41,934,752,377 15,924,293,896
당기순이익 129,782,002,505 110,426,003,396 119,007,002,709 78,325,498,095
  • 위 데이터는 연결 기준 재무정보입니다.