주주현황
주주분포 현황

-
공공부문 51.01%
-
외국인 26.98%
-
국내기관·개인 등 16.77%
-
자사주 5.24%
공공부분 현황
(단위: 주, %)구분 | 주식 수 | 주식비율 |
---|---|---|
한국광해관리공단 | 77,587,786 | 36.27 |
강원도개발공사 | 11,240,728 | 5.25 |
정선군 | 10,672,144 | 4.99 |
태백시 | 2,782,173 | 1.30 |
삼척시 | 2,759,762 | 1.29 |
영월군 | 2,181,749 | 1.02 |
강원도청 | 1,915,658 | 0.90 |
합계 | 109,140,000 | 51.01 |
- 기준일 : 2018. 12. 31
- 카지노업의 공공성 및 효율성을 위하여 공공주가 51% 이상의 지분을 소유하고 있음. (폐광지역개발지원에 관한 특별법 제 11조 제2항 및 동법시행령 제13조)
1%이상 주주의 주식소유 현황 (공공주주 제외)
(단위: 주, %)구분 | 주식 수 | 지분율 |
---|---|---|
국민연금 | 10,547,822 | 4.93 |
VIRTUS VONTOBEL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES | 4,144,258 | 1.93 |
IVA FIDUCIARY TRUST IVA WORLDWIDE FUND | 2,823,200 | 1.31 |
- 기준일 : 2018. 12. 31