• Ȩ > 
  • ÅõÀÚÁ¤º¸ > 
  • À繫Á¤º¸ > 
  • À繫ºñÀ²
±¸ºÐ 2001³â 2002³â 2003³â 2004³â 2005³â 2006³â 2007³â
À¯µ¿ºñÀ² 217.37% 201.60% 193.20% 251.69% 290.84% 225.06% 140.17%
ºÎäºñÀ² 50.72% 29.04% 25.64% 23.52% 21.08% 23.77% 28.85%
ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ² 66.35% 77.48% 79.59% 80.96% 82.59% 80.79% 77.61%
Â÷ÀÔ±ÝÀÇÁ¸µµ 1.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
±¸ºÐ 2001³â 2002³â 2003³â 2004³â 2005³â 2006³â 2007³â
¸ÅÃâ¾×¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü 65.56% 62.67% 48.90% 49.80% 49.20% 37.51% 39.21%
¸ÅÃâ¾×¼øÀÌÀÍ·ü 47.24% 46.43% 33.92% 35.50% 35.31% 28.51% 27.45%
ÀÚ±âÀÚº»¼øÀÌÀÍ·ü 60.03% 40.21% 29.82% 28.17% 25.70% 18.76% 19.83%
±¸ºÐ 2001³â 2002³â 2003³â 2004³â 2005³â 2006³â 2007³â
¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² 407.99% 3.04% 42.24% 12.85% 10.84% 2.66% 22.66%
¿µ¾÷ÀÌÀÍÁõ°¡À² 6682.7% -1.51% 10.99% 14.93% 9.51% -21.74% 28.21%
´ç±â¼øÀÌÀÍÁõ°¡À² 429.37% 1.26% 3.92% 18.09% 10.27% -17.06% 18.09%
ÃÑÀÚ»êÁõ°¡À² 102.77% 18.44% 30.98% 22.23% 15.71% 12.24% 18.12%
ÁÖ) 2000³â 10¿ù 28ÀÏ ½º¸ôÄ«Áö³ë ¹× È£ÅÚ ¿µ¾÷À» °³½ÃÇÔ¿¡ µû¶ó 2000³â ¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À²°ú ¿µ¾÷ÀÌÀÍÁõ°¡À²Àº Ç¥½Ã ÇÏÁö ¾ÊÀ½